ลีก | เวลา | ทีม | คะแนน | ทีม | แฮนดี้แค็ป | Odds | สูง/ต่ำเต็มเวลา (2.5) | คี่คู่ | ครึ่งรอบ | สูง/ต่ำครึ่งรอบ (0.75) |
ENG PR | 20/08/17 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-0 | อาร์เซน่อล* | 0.5 | แพ้ | U | คี่ | 0-0 | U |
ENG PR | 14/05/17 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-4 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ | O | คี่ | 0-1 | O |
ENG PR | 10/12/16 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | สโต๊ค ซิตี้ | 1.5 | ชนะ | O | คู่ | 1-1 | O |
ENG PR | 18/01/16 | สโต๊ค ซิตี้ | 0-0 | อาร์เซน่อล* | 0/0.5 | แพ้1/2 | U | คู่ | 0-0 | U |
ENG PR | 12/09/15 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | สโต๊ค ซิตี้ | 1.5 | ชนะ | U | คู่ | 1-0 | O |
ENG PR | 11/01/15 | อาร์เซน่อล* | 3-0 | สโต๊ค ซิตี้ | 1/1.5 | ชนะ | O | คี่ | 2-0 | O |
ENG PR | 06/12/14 | สโต๊ค ซิตี้ | 3-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5 | แพ้ | O | คี่ | 3-0 | O |
ENG PR | 01/03/14 | สโต๊ค ซิตี้ | 1-0 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | แพ้ | U | คี่ | 0-0 | U |
ENG PR | 22/09/13 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | สโต๊ค ซิตี้ | 1/1.5 | ชนะ | O | คู่ | 2-1 | O |
ENG PR | 02/02/13 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | สโต๊ค ซิตี้ | 1/1.5 | แพ้1/2 | U | คี่ | 0-0 | U |
พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 3(30.00%).
เปิดตลาด 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้้ 5(50.00%).
5 คู่สูง, 5 คู่ต่ำ, 4 คู่, 6 คี่, 6 คู่สูง/ครึ่งเวลา, 4 คู่ต่ำ/ครึ่งเวลา
ฟรอมการเล่นของอาร์เซน่อล 3 นัด ก่อนนี้สถานการณ์ค่อนข้างดี การที่เจอทีมอย่างสโต๊คภายในบ้าน ที่ไร้ชัยหลายนัด ซึ่งเกมนี้ อาร์เซน่อล ต่อ 1.5+2 กินเต็มคาบ้าน "สโต๊ค" แน่นอน
www.168sbobets.com
**หากผิดกฏของทางเว็บสามารถลบได้ทันที**
โพสต์โดย : sbobet เมื่อ 1 เม.ย. 2561 18:57:48 น. อ่าน 572 ตอบ 0