โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 10 เม.ย. 2559 09:03:32 น. เข้าชม 694 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 32 คู่, ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์: ชนะ 2(6.25%), เสมอ 9(28.13%), แพ้ 21(65.63%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 08/08/15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1 | เสมอ |
ENG PR | 15/03/15 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 28/12/14 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ENG PR | 02/01/14 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 0.5/1 | แพ้ |
ENG PR | 01/12/13 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ENG PR | 03/04/16 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 20/03/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | บอร์นมัธ | ชนะ |
UEFA EL | 18/03/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
ENG PR | 13/03/16 | แอสตัน วิลล่า | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
UEFA EL | 11/03/16 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | 3-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 20/03/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | บอร์นมัธ | ชนะ |
UEFA EL | 18/03/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 1-2 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | แพ้ |
ENG PR | 05/03/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-2 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ENG PR | 28/02/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ | ชนะ |
UEFA EL | 26/02/16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | ฟิออเรนติน่า | ชนะ |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ENG PR | 03/04/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 20/03/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
UEFA EL | 18/03/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | ลิเวอร์พูล | เสมอ |
ENG FAC | 13/03/16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
UEFA EL | 11/03/16 | ลิเวอร์พูล* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 20/03/16 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 0-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
UEFA EL | 11/03/16 | ลิเวอร์พูล* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 06/03/16 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG FAC | 23/02/16 | ชรูว์สบิวรี่ | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
UEFA EL | 19/02/16 | มิดทิลแลนด์ | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 32 | 20 | 9 | 3 | 55 | 31 | 69 |
2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 32 | 17 | 11 | 4 | 57 | 25 | 62 |
3 | อาร์เซน่อล | 31 | 17 | 7 | 7 | 52 | 30 | 58 |
4 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 31 | 16 | 6 | 9 | 56 | 32 | 54 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 27 | 53 |
6 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 31 | 13 | 12 | 6 | 49 | 37 | 51 |
7 | เซาแธมป์ตัน | 32 | 13 | 8 | 11 | 41 | 33 | 47 |
8 | สโต๊ค ซิตี้ | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 39 | 47 |
9 | ลิเวอร์พูล | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 41 | 45 |
10 | เชลซี | 31 | 11 | 11 | 9 | 49 | 41 | 44 |
11 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 31 | 10 | 10 | 11 | 30 | 37 | 40 |
12 | เอฟเวอร์ตัน | 30 | 9 | 11 | 10 | 51 | 42 | 38 |
13 | บอร์นมัธ | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 54 | 38 |
14 | วัดฟอร์ด | 31 | 10 | 7 | 14 | 30 | 36 | 37 |
15 | สวอนซี ซิตี้ | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 42 | 37 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 42 | 34 |
17 | นอริช ซิตี้ | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 56 | 31 |
18 | ซันเดอร์แลนด์ | 31 | 6 | 9 | 16 | 36 | 55 | 27 |
19 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 31 | 6 | 7 | 18 | 31 | 58 | 25 |
20 | แอสตัน วิลล่า | 32 | 3 | 7 | 22 | 22 | 62 | 16 |
วิเคราะห์บอล
-ทั้ง 2 ทีมยังต้องการ 3 แต้มในเกมนี้ ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เจ้าบ้านต้องชนะเพื่อทำแต้มขึ้นไปเบียดลุ้นแชมป์กับเลสเตอร์ ส่วน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็ต้องการแต้มเพื่อทำอันดับติดท็อปโฟร์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้า สเปอร์ ไม่แพ้มา 4 เกมติด ชนะ 2 เสมอ 2 ส่วน แมนฯยู 5 นัดหลังสุด ชนะ 4 แพ้ 1 เกมนี้สเปอร์จะไม่มี นาบิล เบนทาเลบ ที่บาดเจ็บ ส่วนแมนฯยูยังไม่มี เวนย์ รูนี่ย์, บาสเตียน ชไวน์สไตเกอร์ และ ลุค ชอว์ ที่บาดเจ็บ แม้เจ้าบ้านผลงานดีกว่า แต่สถิติเวลาเจอกับแมนฯยูในบ้านเลวร้ายสุดๆ สเปอร์ไม่ชนะเวลาเจออับแมนฯยูในบ้านมา 14 เกมติดเข้าไปแล้ว ย้อนไปครั้งสุดท้ายที่ชนะแมนฯยูได้ในไวท์ฮาร์ท เลนก็ต้องย้อนไปปี 2001 นู้นเลย ดูแล้วเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับเจ้าบ้านแน่นอน แถมช่วงหลังทีมเยือนผลงานดี เกมรุกมีทีเด็ด เกมนี้มีโอกาสที่แมนฯยูจะบุกมาเก็บผลเสมอจากเจ้าบ้านได้
ฟันธง : รอง แมนฯยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : สเปอร์ 2-2 แมนฯยูไนเต็ด