โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 28 พ.ค. 2559 10:02:48 น. เข้าชม 482 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
- พบกัน 14 คู่, ฮัลล์ ซิตี้: ชนะ 6(42.86%), เสมอ 5(35.71%), แพ้ 3(21.43%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LCH | 27/02/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 0-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.5/1 | แพ้ |
ENG LCH | 17/10/15 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1-1 | ฮัลล์ ซิตี้* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
INT CF | 21/07/13 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์(N) | 0-0 | ฮัลล์ ซิตี้* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ENG LCH | 13/01/13 | ฮัลล์ ซิตี้* | 1-3 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.5/1 | แพ้ |
ENG LCH | 06/10/12 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์* | 0-1 | ฮัลล์ ซิตี้ | 0 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฮัลล์ ซิตี้
ENG LCH | 18/05/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 0-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | แพ้ |
ENG LCH | 14/05/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 0-3 | ฮัลล์ ซิตี้ | ชนะ |
ENG LCH | 07/05/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 5-1 | ร็อตเธอร์แฮม | ชนะ |
ENG LCH | 30/04/16 | โบลตัน | 1-0 | ฮัลล์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG LCH | 27/04/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 2-0 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LCH | 18/05/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 0-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | แพ้ |
ENG LCH | 07/05/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 5-1 | ร็อตเธอร์แฮม | ชนะ |
ENG LCH | 27/04/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 2-0 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ENG LCH | 23/04/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 2-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG LCH | 16/04/16 | ฮัลล์ ซิตี้* | 2-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
ENG LCH | 17/05/16 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
ENG LCH | 14/05/16 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์* | 2-0 | ไบรท์ตัน | ชนะ |
ENG LCH | 07/05/16 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 2-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | แพ้ |
ENG LCH | 30/04/16 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์* | 3-0 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | ชนะ |
ENG LCH | 23/04/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LCH | 17/05/16 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
ENG LCH | 07/05/16 | วูล์ฟแฮมป์ตัน* | 2-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | แพ้ |
ENG LCH | 23/04/16 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้* | 1-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | เสมอ |
ENG LCH | 09/04/16 | บริสตอล ซิตี้* | 4-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | แพ้ |
ENG LCH | 02/04/16 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์* | 0-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | เบิร์นลี่ย์ | 46 | 26 | 15 | 5 | 72 | 35 | 93 |
หมายเหตุ: | เบิร์นลี่ย์ ได้รับแชมป์ในลีก.เบิร์นลี่ย์ ได้เลื่อนชั้น. | |||||||
2 | มิดเดิลสโบรห์ | 46 | 26 | 11 | 9 | 63 | 31 | 89 |
หมายเหตุ: | มิดเดิลสโบรห์ ได้เลื่อนชั้น | |||||||
3 | ไบรท์ตัน | 46 | 24 | 17 | 5 | 72 | 42 | 89 |
4 | ฮัลล์ ซิตี้ | 46 | 24 | 11 | 11 | 69 | 35 | 83 |
5 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 43 | 78 |
6 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 46 | 19 | 17 | 10 | 66 | 45 | 74 |
7 | อิปสวิช | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 51 | 69 |
8 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 46 | 17 | 17 | 12 | 56 | 51 | 68 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 46 | 19 | 8 | 19 | 72 | 67 | 65 |
10 | เบอร์มิงแฮม | 46 | 16 | 15 | 15 | 53 | 49 | 63 |
11 | เปรสตัน | 46 | 15 | 17 | 14 | 45 | 45 | 62 |
12 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | 54 | 60 |
13 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 58 | 59 |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 46 | 14 | 16 | 16 | 53 | 58 | 58 |
15 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 46 | 13 | 16 | 17 | 46 | 46 | 55 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | 55 |
17 | เร้ดดิ้ง | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 59 | 52 |
18 | บริสตอล ซิตี้ | 46 | 13 | 13 | 20 | 54 | 71 | 52 |
19 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 46 | 13 | 12 | 21 | 59 | 70 | 51 |
20 | ฟูแล่ม | 46 | 12 | 15 | 19 | 66 | 79 | 51 |
21 | ร็อตเธอร์แฮม | 46 | 13 | 10 | 23 | 53 | 71 | 49 |
22 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80 | 40 |
หมายเหตุ: | ชาร์ลตัน แอธเลติก โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
23 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 69 | 39 |
หมายเหตุ: | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ โดนตกชั้นที่แน่นอน | |||||||
24 | โบลตัน | 46 | 5 | 15 | 26 | 41 | 81 | 30 |
หมายเหตุ: | โบลตัน โดนตกชั้นที่แน่นอน |
วิเคราะห์บอล
-ฮัลล์ ซิตี้ จบที่อันดับ 4 ในลีก รอบที่แล้วพวกเขาชนะผ่านดาร์บี้ เคาท์ตี้มาด้วยสกอร์รวม 2 นัด 3-2 โดยผลงานในลีกทั้งฤดูกาลลงเล่น 46 นัด ชนะ 24 เสมอ 11 แพ้ 11 ยิงไป 69 ลูก เสียแค่ 35 ลูก น้อยเป็นอันดับที่ 2 ในลีก ส่วนทางฝั่ง เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ จบอันดับที่ 6 ในลีก แต่ว่ารอบที่แล้วเอาชนะไบรท์ตันทีมอันดับ 3 ด้วยสกอร์รวม 2 นัด 3-1 ผลงานในลีกทั้งฤดูกาล ลงเตะ 46 นัด ชนะ 19 เสมอ 17 แพ้ 10 เกมนี้ฮัลล์จะไม่มี นิค พาวล์ กองกลางดาวรุ่งที่ยืมตัวมาจากแมนฯยูเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ แต่ไม่น่าส่งผลอะไรกับทีมเพราะไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลัก ส่วนเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์จะไม่มี โจ เบนเน็ตต์ และ โมดู ซูกู ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ แต่ก็ถือเป็นผู้เล่นตัวสำรองทั้งคู่ ดังนั้นไม่มีผลอะไรกับทีมมากนัก คู่นี้เจอกันมา 2 นัดในลีกฤดูกาลนี้ทำอะไรกันไม่ได้ เสมอกันไปทั้ง 2 เกม ถ้าดูสถิติช่วงหลังที่เจอกัน เกมก็มักลงเอยด้วยการเสมอกันซะเป็นส่วนใหญ่ 6 เกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกัน เสมอกันไปซะ 5 เกม อีกเกมเป็นชัยชนะของเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ที่บุกไปชนะที่บ้านฮัลล์ 1-3 เมื่อปี 2013 ฮัลล์อาจจะชื่อชั้นดีกว่าในลีกก็ทำอันดับดีกว่า แต่มาถึงตรงนี้เชฟฟิลด์ก็ไม่ได้ดูเป็นรองแต่อย่างใด แถมการที่รอบที่แล้วทีมเอาชนะทีมที่จบอันดับดีกว่าอย่างไบรท์ตันได้อย่างเด็ดขาด 3-1 น่าจะทำให้ทีมมีกำลังใจพร้อมลุยในเกมนี้แบบเต็มที่ เกมนี้ถือว่าเชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์น่าจะทำผลงานได้ดีกว่า มีโอกาสที่จะพลิกเป็นฝ่ายชนะได้
ฟันธง : รอง เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
ผลงานที่คาด : ฮัลล์ ซิตี้ 1-2 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์