โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 22 มิ.ย. 2559 12:06:58 น. เข้าชม 513 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 9 คู่, โคลัมเบีย: ชนะ 2(22.22%), เสมอ 4(44.44%), แพ้ 3(33.33%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
WCPSA | 13/11/15 | ชิลี* | 1-1 | โคลัมเบีย | 0.5/1 | แพ้ |
WCPSA | 12/10/13 | โคลัมเบีย* | 3-3 | ชิลี | 0/0.5 | แพ้1/2 |
WCPSA | 12/09/12 | ชิลี* | 1-3 | โคลัมเบีย | 0/0.5 | แพ้ |
INTERF | 30/03/11 | โคลัมเบีย(N)* | 0-2 | ชิลี | 0 | แพ้ |
WCPSA | 11/10/09 | โคลัมเบีย* | 2-4 | ชิลี | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคลัมเบีย
AMEC | 18/06/16 | เปรู(N) | 0-0 | โคลัมเบีย* | เสมอ |
AMEC | 12/06/16 | โคลัมเบีย(N)* | 2-3 | คอสตาริกา | แพ้ |
AMEC | 08/06/16 | โคลัมเบีย(N)* | 2-1 | ปารากวัย | ชนะ |
AMEC | 04/06/16 | สหรัฐอเมริกา | 0-2 | โคลัมเบีย* | ชนะ |
INTERF | 30/05/16 | โคลัมเบีย(N)* | 3-1 | เฮติ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 30/03/16 | โคลัมเบีย* | 3-1 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
WCPSA | 18/11/15 | โคลัมเบีย* | 0-1 | อาร์เจนตินา | แพ้ |
WCPSA | 09/10/15 | โคลัมเบีย* | 2-0 | เปรู | ชนะ |
WCPSA | 12/10/13 | โคลัมเบีย* | 3-3 | ชิลี | เสมอ |
WCPSA | 07/09/13 | โคลัมเบีย* | 1-0 | เอกวาดอร์ | ชนะ |
ชิลี
AMEC | 19/06/16 | เม็กซิโก(N)* | 0-7 | ชิลี | ชนะ |
AMEC | 15/06/16 | ชิลี(N)* | 4-2 | ปานามา | ชนะ |
AMEC | 11/06/16 | ชิลี(N)* | 2-1 | โบลิเวีย | ชนะ |
AMEC | 07/06/16 | อาร์เจนตินา(N)* | 2-1 | ชิลี | แพ้ |
INTERF | 02/06/16 | เม็กซิโก(N)* | 1-0 | ชิลี | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 30/03/16 | เวเนซุเอลา | 1-4 | ชิลี* | ชนะ |
WCPSA | 18/11/15 | อุรุกวัย* | 3-0 | ชิลี | แพ้ |
WCPSA | 14/10/15 | เปรู | 3-4 | ชิลี* | ชนะ |
WORLD CUP | 28/06/14 | บราซิล* | 1-1 | ชิลี | เสมอ |
INTERF | 06/03/14 | เยอรมนี* | 1-0 | ชิลี | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
เกมนี้ โคลัมเบีย ที่เอาชนะเปรูมาได้ในช่วงดวลจุดโทษจะไม่มี ออสการ์ มูริลโญ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ แต่ผู้คนอื่นน่าจะยังพร้อมลงสนามทั้งหมด ส่วนทางด้าน ชิลี ที่รอบที่แล้วโชว์ฟอร์มดุไล่ถล่มเม็กซิโกไป 7-0 เกมนี้จะไม่มี อาร์ตูโร่ วิดัล มิดฟิลด์คนสำคัญที่ติดโทษแบน 2 เกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันเกมจบด้วยผลเสมอ แต่ถ้าดูเฉพาะฟอร์มในทัวร์นาเม้นต์นี้ ต้องบอกว่า ชิลี แชมป์เก่าทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆ ตรงข้ามกับโคลัมเบียที่เปิดตัวดีในเกมแรก ชนะอเมริกาเจ้าภาพ 2-0 ก่อนที่เกมถัดมาเหมือนฟอร์มจะแผ่วลงเรื่อยๆ เกมนี้เทียบฟอร์มกันแล้ว ชิลีดูจะมีลุ้นมากกว่า ชิลีมีโอกาสลุ้นเบียดชนะได้
ฟันธง : วาง ชิลี
ผลงานที่คาด : โคลัมเบีย 1-2 ชิลี