โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 18 ก.ค. 2559 08:49:10 น. เข้าชม 532 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 24 คู่, เกเฟล: ชนะ 4(16.67%), เสมอ 12(50.00%), แพ้ 8(33.33%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SWE D1 | 27/10/15 | คัลมาร์* | 3-1 | เกเฟล | 1 | ชนะ |
SWE D1 | 09/04/15 | เกเฟล* | 2-0 | คัลมาร์ | 0 | ชนะ |
SWE D1 | 26/08/14 | คัลมาร์* | 2-1 | เกเฟล | 0.5 | ชนะ |
SWE D1 | 29/04/14 | เกเฟล* | 0-2 | คัลมาร์ | 0 | แพ้ |
SWE D1 | 21/09/13 | คัลมาร์* | 0-0 | เกเฟล | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เกเฟล
SWE D1 | 09/07/16 | เกเฟล* | 1-2 | ฟัลเค่นเบิร์ก | แพ้ |
INT CF | 30/06/16 | นอร์โคปิ้ง* | 2-3 | เกเฟล | ชนะ |
SWE D1 | 29/05/16 | ฮัมมาร์บี้* | 2-1 | เกเฟล | แพ้ |
SWE D1 | 24/05/16 | เกเฟล | 0-1 | AIK โซลน่า* | แพ้ |
SWE D1 | 20/05/16 | เกเฟล | 0-4 | โอเรโบร* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 09/07/16 | เกเฟล* | 1-2 | ฟัลเค่นเบิร์ก | แพ้ |
SWE D1 | 24/05/16 | เกเฟล | 0-1 | AIK โซลน่า* | แพ้ |
SWE D1 | 20/05/16 | เกเฟล | 0-4 | โอเรโบร* | แพ้ |
SWE D1 | 03/05/16 | เกเฟล | 2-6 | โกเตนเบิร์ก* | แพ้ |
SWE D1 | 23/04/16 | เกเฟล | 0-0 | ออสเตอร์ซุนด์ FK* | เสมอ |
คัลมาร์
SWE D1 | 10/07/16 | คัลมาร์* | 1-1 | AIK โซลน่า | เสมอ |
INTERF | 02/07/16 | คัลมาร์ | 0-1 | อิรัก | แพ้ |
INT CF | 28/06/16 | คัลมาร์* | 3-2 | เอล์ฟส์บอร์ก | ชนะ |
INT CF | 22/06/16 | เยอร์การ์เด้น(N)* | 0-2 | คัลมาร์ | ชนะ |
SWE D1 | 29/05/16 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 1-2 | คัลมาร์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
SWE D1 | 29/05/16 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 1-2 | คัลมาร์* | ชนะ |
SWE D1 | 20/05/16 | เยอร์การ์เด้น* | 0-3 | คัลมาร์ | ชนะ |
SWE D1 | 07/05/16 | ออสเตอร์ซุนด์ FK* | 1-0 | คัลมาร์ | แพ้ |
SWE D1 | 29/04/16 | GIF ซันด์สวาลล์* | 1-1 | คัลมาร์ | เสมอ |
SWE D1 | 17/04/16 | โกเตนเบิร์ก* | 1-1 | คัลมาร์ | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | มัลโม่ | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 11 | 30 |
2 | นอร์โคปิ้ง | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 13 | 27 |
3 | โกเตนเบิร์ก | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | 24 |
4 | โอเรโบร | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 23 |
5 | AIK โซลน่า | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 16 | 23 |
6 | เอล์ฟส์บอร์ก | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 17 | 20 |
7 | ฮัคเค่น | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 20 | 19 |
8 | GIF ซันด์สวาลล์ | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | 19 |
9 | ออสเตอร์ซุนด์ FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 22 | 18 |
10 | คัลมาร์ | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 17 |
11 | เยอร์การ์เด้น | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 19 | 15 |
12 | ยอนโคปิ้ง | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 17 | 15 |
13 | เฮลซิงบอร์ก | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 29 | 15 |
14 | ฮัมมาร์บี้ | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 26 | 13 |
15 | ฟัลเค่นเบิร์ก | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 30 | 7 |
16 | เกเฟล | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 31 | 5 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เกเฟล ทีมบ๊วยของลีก แข่งไปแล้ว 13 นัดในลีก เพิ่งจะชนะแค่นัดเดียว เสมอ 2 แพ้ไปถึง 10 เกม ส่วนทางด้านทีมเยือน คัลมาร์ ทีมอันดับ 11 แข่ง 13 นัด ชนะ 4 เสมอ 5 แพ้ 4 ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 3 ไม่แพ้ใคร เกเฟลเจ้าบ้านฟอร์มย่ำแย่หนัก ขนาดเล่นในบ้านมา 7 เกมในฤดูกาลนี้ ยังสะกดคำว่าชนะในบ้านตัวเองไม่เป็น เกมในบ้านเสมอมา 2 และแพ้คาบ้านถึง 5 เกม ส่วน คัลมาร์ ชนะในเกมเยือนมาใน 2 เกมหลังสุด เกมนี้ทีมเยือนดูแล้วได้ลุ้นมากกว่า เกมนี้น่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยชนะได้
ฟันธง : ต่อ คัลมาร์
ผลงานที่คาด : เกเฟล 1-2 คัลมาร์