โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 6 ส.ค. 2559 11:33:47 น. เข้าชม 324 ครั้ง แจ้งลบ
สถิติการพบกัน
พบกัน 7 คู่, แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส: ชนะ 3(42.86%), เสมอ 2(28.57%), แพ้ 2(28.57%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LCH | 25/02/15 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1-2 | นอริช ซิตี้* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG LCH | 20/08/14 | นอริช ซิตี้* | 3-1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 21/04/12 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 2-0 | นอริช ซิตี้ | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 29/10/11 | นอริช ซิตี้* | 3-3 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0.5 | แพ้ |
ENG LC | 25/08/10 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 3-1 | นอริช ซิตี้ | 1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
INT CF | 31/07/16 | น็อตต์สเคาน์ตี้* | 1-0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | แพ้ |
INT CF | 30/07/16 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 1-1 | คิโรน่า | เสมอ |
INT CF | 23/07/16 | แบล็คพูล | 1-1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | เสมอ |
INT CF | 20/07/16 | โรชเดล | 1-1 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | เสมอ |
INT CF | 16/07/16 | มอร์แคมบ์ | 0-0 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 30/07/16 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 1-1 | คิโรน่า | เสมอ |
ENG LCH | 07/05/16 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 3-1 | เร้ดดิ้ง | ชนะ |
ENG LCH | 23/04/16 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 2-2 | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ |
ENG LCH | 16/04/16 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 0-2 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | แพ้ |
ENG LCH | 02/04/16 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส* | 1-2 | เปรสตัน | แพ้ |
นอริช ซิตี้
INT CF | 30/07/16 | นอริช ซิตี้* | 2-3 | ฮันโนเวอร์ 96 | แพ้ |
INT CF | 27/07/16 | นอริช ซิตี้ | 3-0 | โคเวนทรี | ชนะ |
INT CF | 23/07/16 | นอริช ซิตี้(N) | 2-1 | รูบิน คาซาน* | ชนะ |
INT CF | 20/07/16 | ดูก้า ปรากซ์(N) | 3-1 | นอริช ซิตี้* | แพ้ |
INT CF | 16/07/16 | ปีเตอร์โบโร่ | 0-3 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 16/07/16 | ปีเตอร์โบโร่ | 0-3 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
INT CF | 09/07/16 | วอลซอลล์ | 1-2 | นอริช ซิตี้ | ชนะ |
ENG PR | 15/05/16 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-0 | นอริช ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 01/05/16 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | นอริช ซิตี้ | แพ้ |
ENG PR | 09/04/16 | คริสตัล พาเลซ* | 1-0 | นอริช ซิตี้ | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อิปสวิช | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | วีแกน แอธเลติก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | เปรสตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | นอริช ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ร็อตเธอร์แฮม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | เร้ดดิ้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ฟูแล่ม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | เบอร์มิงแฮม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | เบรนท์ฟอร์ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | บาร์นสลีย์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ไบรท์ตัน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | แอสตัน วิลล่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | บริสตอล ซิตี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เกมนี้เป็นการพบกันของ 2 ทีมที่ชื่อชั้นไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่ แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส เจ้าบ้านที่จบฤดูกาลก่อนในอันดับที่ 15 จะต้องรับการมาเยือนของ นอริช ซิตี้ ทีมที่เพิ่งตกชั้นลงมาจากพรีเมียร์ลีก แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส ตามชื่อชั้นแล้วถือเป็นทีมดังทีมหนึ่งบนเกาะอังกฤษ แต่ว่าตั้งตกชั้นลงจากพรีเมียร์ลีก ผลงานก็ลุ่มๆ ดอนๆ ไร้วี่แววที่จะกลับคืนสู่ลีกสูงสุด เกมนี้ต้องเจอกับทีมที่เพิ่งตกชั้นลงอย่าง นอริช ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ยากสุดๆ ของเจ้าบ้าน โดย นอริช แม้ว่าจะทีมจะตกชั้นแต่ก็ถือว่ายังสามารถเก็บนักเตะตัวสำคัญๆ เอาไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็น สตีเฟ่น เนย์สมิธ, จอนนี่ ฮาวสัน, เวส ฮูลาแฮน หรือ คาเมรอน เจโรม พวกนี้ยังอยู่กับทีมทั้งหมด ดูแล้วเกมนี้ นอริช ถือว่าได้ลุ้น เมื่อเปรียบเทียบสภาพทีมและผลงาน เกมนี้แม้จะมาเยือนแต่ดูแล้ว นอริช ซิตี้ ไม่น่าแพ้และมีโอกาสเบียดชนะได้
ฟันธง : วาง นอริช ซิตี้
ผลงานที่คาด : แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส 1-2 นอริช ซิตี้