โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 11 พ.ย. 2561 08:26:51 น. เข้าชม 255 ครั้ง แจ้งลบ
เวลาแข่งขัน : 21.00 น.
ราคา : คิเอโว่ ต่อ เสมอ
ITA D1 13/05/18 โบโลญญ่า* 1-2 คิเอโว่
ITA D1 23/12/17 คิเอโว่* 2-3 โบโลญญ่า
ITA D1 19/03/17 โบโลญญ่า* 4-1 คิเอโว่
ITA D1 27/10/16 คิเอโว่* 1-1 โบโลญญ่า
ITA D1 15/05/16 คิเอโว่* 0-0 โบโลญญ่า
ITA D1 04/11/18 คิเอโว่ 0-2 ซัสเซาโล่*
ITA D1 28/10/18 กาญารี่* 2-1 คิเอโว่
ITA D1 21/10/18 คิเอโว่ 1-5 อตาลันต้า*
ITA D1 07/10/18 เอซี มิลาน* 3-1 คิเอโว่
ITA D1 30/09/18 คิเอโว่ 0-1 โตริโน่*
ITA D1 05/11/18 โบโลญญ่า 1-2 อตาลันต้า*
ITA D1 28/10/18 ซัสเซาโล่* 2-2 โบโลญญ่า
ITA D1 21/10/18 โบโลญญ่า 2-2 โตริโน่*
ITA D1 06/10/18 กาญารี่* 2-0 โบโลญญ่า
สามเซียนวิเคราะห์
คิเอโว่ น่าจะต้องหนีตกชั้นแบบเต็มตัวแล้ว เพราะแพ้มา 7 เกมรวด แถมเกมในบ้านทำอะไรไม่ได้เลย 7 เกมหลัง ชนะไม่ได้ แถมเสมอ 1 แพ้ถึง 6 ฝั่ง โบโลญญ่า ดีมาหน่อย แม้ชนะไม่ได้ใน 4 เกม แต่ก็เสมอ 2 แพ้ 2 มี 2 แต้มจาก 4 เกม อันดับห่างจากโซนตกชั้นแค่อันดับเดียวเท่านั้น
สามเซียนปักหลักที่ : เสมอ 0-0