โพสต์โดย : วิเคราะห์บอล เมื่อ 27 พ.ค. 2563 06:44:11 น. เข้าชม 635 ครั้ง แจ้งลบ
การแข่งขัน : [ บุนเดสลีกา เยอรมันนี ] เอาก์สบวร์ก VS เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
เวลาแข่ง : วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 01:30
เรทเปิด : เอาก์สบวร์ก ต่อ 0.5
สนามแข่ง
อันดับตารางคะแนน
พบกันหลังสุดรวมทุกรายการ
GER D1 09/11/19 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 0-1 เอาก์สบวร์ก
GER D1 11/04/15 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 2-1 เอาก์สบวร์ก
GER D1 08/11/14 เอาก์สบวร์ก 3-0 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D2 22/01/11 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 1-1 เอาก์สบวร์ก
GER D2 27/08/10 เอาก์สบวร์ก 1-0 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D2 07/03/10 เอาก์สบวร์ก 3-0 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D2 03/10/09 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 2-2 เอาก์สบวร์ก
GERC 10/08/08 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 0-0 เอาก์สบวร์ก
GER D2 21/03/08 เอาก์สบวร์ก 0-1 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D2 28/09/07 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 1-1 เอาก์สบวร์ก
ผลงานโดยรวมของเจ้าบ้าน
GER D1 24/05/20 ชาลเก้ 04 0-3 เอาก์สบวร์ก
GER D1 16/05/20 เอาก์สบวร์ก 1-2 โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 08/03/20 บาเยิร์น มิวนิค 2-0 เอาก์สบวร์ก
GER D1 29/02/20 เอาก์สบวร์ก 2-3 มึนเช่นกลัดบัค
GER D1 23/02/20 เลเวอร์คูเซ่น 2-0 เอาก์สบวร์ก
GER D1 15/02/20 เอาก์สบวร์ก 1-1 ไฟร์บวร์ก
GER D1 08/02/20 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 5-0 เอาก์สบวร์ก
GER D1 01/02/20 เอาก์สบวร์ก 2-1 แวร์เดอร์ เบรเมน
GER D1 25/01/20 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 2-0 เอาก์สบวร์ก
GER D1 18/01/20 เอาก์สบวร์ก 3-5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
บรรยากาศ แมทซ์ก่อนหน้านี้ของเจ้าบ้าน ( Schalke 04 0 - 3 Augsburg )
ผลงานโดยรวมของทีมเยือน
GER D1 23/05/20 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 1-1 ฮอฟเฟ่นไฮม์
GER D1 16/05/20 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 0-0 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D1 07/03/20 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 1-2 โคโลญจน์
GER D1 29/02/20 ไมนซ์ 2-0 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D1 22/02/20 บาเยิร์น มิวนิค 3-2 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D1 15/02/20 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 1-2 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
GER D1 08/02/20 ชาลเก้ 04 1-1 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D1 03/02/20 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 2-4 โวล์ฟสบวร์ก
GER D1 25/01/20 ไฟร์บวร์ก 0-2 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
GER D1 20/01/20 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 1-4 เลเวอร์คูเซ่น
บรรยากาศ แมทซ์ก่อนหน้านี้ของทีมเยือน ( Paderborn 1 - 1 Hoffenheim )
ความน่าจะเป็น :
2เกมก่อนหน้านี้ของ เอาก์สบวร์ก แพ้โวล์ฟบวร์กไป 1-2 แต่ว่าล่าสุด บุกไปชนะทีมดังอย่าง ชาลเก้ 0-4 มาได้ 0-3 เกมนี้รับการมาเยือนของทีมทีมบ๊วยอย่างเอสซี พาเดอร์บอร์น 07 ที่2เกมก่อนหน้านี้ ยังไม่แพ้ใคร แต่กองหน้าค่อนข้างฝืด ยิงประตูยาก และต้องไปเยือนอีกเทียบแล้ว ฟอร์มของ เอาบวร์ก อยู่ในช่วงขาขี้น สถิติเจอกัน ทำได้ดีกว่า เกมนี้เอาบวร์กน่าจะเบียดเอาชนะได้
ผลการแข่งขันที่คาด : เอาก์สบวร์ก เบียด 1-0